XCMG Facotry Vibrations-Tandem-Asphalt-Diesel-Hydraulikverdichter 14 Tonnen 16 Tonnen 18 Tonnen 20 Tonnen Einzel-Doppeltrommel-Straßenwalze Xs143j Xs163j Xs183j Xs203j Preis
Beschreibung
Basisinformation.
Verdichtungstiefe | 40cm |
Motortyp | Dieselmotor |
Reisegeschwindigkeit | 30 cm/s |
Zentrifugalkraft | 30,5 kN |
Zertifizierung | EPA, CS, CE, RoHS, ISO 9001:2008 |
Zustand | Neu |
Max. Leistung | 103 kW |
Mindest. Äußerer Wenderadius | 6500 mm |
Verlassende Kraft | 290/145 kn |
Vibrationsfrequenz | 28Hz |
Statischer linearer Druck | 362n/cm |
Theoretische Steigfähigkeit | 30 % |
Auf die vordere Trommel wird eine Last ausgeübt | 7700 kg |
Betriebsgewicht | 16000 kg |
Transportpaket | Halten Sie die Exportverpackungsanforderungen ein |
Spezifikation | ISO |
Warenzeichen | XCMG |
Herkunft | Jiangsu, China |
Produktionskapazität | 1000 / Jahr |
Produktbeschreibung
XCMG Facotry Vibrations-Tandem-Asphalt-Diesel-Hydraulikverdichter 14 Tonnen 16 Tonnen 18 Tonnen 20 Tonnen Einzel-Doppeltrommel-Straßenwalze Xs143j Xs163j Xs183j Xs203j.Produktbeschreibung
Die Einzelwalzen-Vibrationswalze XCMG verfügt über eine sehr hohe statische Linienlast und Erregerkraft und eignet sich für die Verdichtung von Kieselsteinen, Sandböden, Moränenböden, Sprenggestein und lehmigem Boden usw. sowie für die Verdichtung von Beton und stabilisierte Bodengrundstoffe in verschiedenen Großprojekten; Daher handelt es sich um eine wichtige Verdichtungsausrüstung beim Bau großer Projekte wie Schnellstraßen, Eisenbahnen, Bergwerke, Häfen usw.
Leistungsmerkmale:* Verwenden Sie den von Shanghai hergestellten wassergekühlten Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotor der H-Serie mit Direkteinspritzung, Turbolader und Luft-Luft-Ladeluftkühlung bei niedriger Drehzahl. Diese Art von Dieselmotor verfügt über eine große Leistungsreserve und hat die Funktion, Energie zu sparen und Geräusche zu reduzieren. Der Motor erfüllt die Anforderungen der chinesischen Abgasnorm Stufe II.
* Hydraulischer Antrieb der hinteren Trommel. Verwenden Sie ein geschlossenes hydraulisches Antriebssystem, das aus einer Kolbenpumpe mit variabler Verdrängung und einem Kolbenmotor besteht, um eine bessere Antriebsleistung und Steigfähigkeit zu gewährleisten.
* Verwenden Sie das mechanische Getriebe mit Synchroneinheit, um eine komfortable Bedienung zu ermöglichen.
* Die Hauptkupplung verwendet eine Hochleistungs-Spezialkupplung, bei der es sich um eine trockene, normalerweise kombinierte Reibungskupplung mit zuverlässiger Leistung und guter Wartbarkeit handelt. Die Kupplung ist direkt am Schwungrad des Motors installiert und der Betätigungsmechanismus der Hauptkupplung ist ein luftunterstützter Mechanismus, der die Betätigungskraft erheblich reduziert.
* Doppelte Frequenz und doppelte Amplitude können den Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsbedingungen gerecht werden; Das hydraulische Vibrationssystem besteht aus Zahnradpumpe und Motor und bildet ein offenes System. sein Steuermodus ist elektronische Steuerung. Gewährleisten Sie die Anforderungen an Vibrationsparameter und die Zuverlässigkeit des Vibrationssystems. Produktparameter
lt | Einheit | XS143J | ||
Servicemesse | kg | 14000 | ||
Verteilte Masse des Antriebsrades | kg | 7300 | ||
Verteilte Masse des Vibrationsrades | kg | 6700 | ||
Statische Leitungslast | N/cm | 315 | ||
Vibrationsfrequenz | Hz | 28/33 | ||
Theoretische Amplitude | mm | 1,9/0,95 | ||
Aufregende Kraft | kN | 274/190 | ||
Geschwindigkeitsbereich | Nach vorne | ICH | km/h | 2,85 |
II | km/h | 5.08 | ||
III | km/h | 11.17 | ||
Rückwärts | ICH | km/h | 2,88 | |
II | km/h | 5.02 | ||
Radstand | mm | 3040 | ||
Verdichtungsbreite | mm | 2130 | ||
Theoretische Steigfähigkeit | % | 30 | ||
Minimaler Wenderadius | mm | 6800 | ||
Durchmesser des Vibrationsrades | mm | 1523 | ||
Mindestbodenfreiheit | mm | 431 | ||
Motor | Modell | SC4H140.1G2 | ||
Nenngeschwindigkeit | U/min | 1800 | ||
Nennleistung | kW | 103 | ||
Gesamtabmessungen (Länge x Breite x Höhe) | mm | 6150*2300*3200 |
Modell | Einheit | XS163J |
Betriebsgewicht | kg | 16000 |
Auf die vordere Bandage ausgeübte Last | kg | 7700 |
Statischer linearer Druck | N/cm | 362 |
Geschwindigkeitsbereich | km/h | F/R |
Gang I | km/h | 2,88 |
Gang II | km/h | 5.02 |
Gang III | km/h | 11.17 |
Theoretische Steigfähigkeit | % | 30 |
Mindest. äußerer Wenderadius | mm | 6500 |
Lenkwinkel | ° | ±30 |
Schwingwinkel | ° | ±11 |
Vibrationsfrequenz | Hz | 28 |
Nennamplitude (hoch/niedrig) | mm | 1,9/0,95 |
Auslösende Kraft (hohe/niedrige Amplitude) | kN | 290/145 |
Motormodell | Shaihai-Dieselmotor SC4H140.192 | |
Typ | / | |
Max. Leistung | kW | 103 |
Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks | L | 170 |
Treibstofftank Kapazität | L | 310 |
Typ | Einheit | XS183 |
Betriebsgewicht | kg | 18000 |
Auf die vordere Bandage ausgeübte Last | kg | 11500 |
Auf die Hinterräder ausgeübte Last | kg | 6500 |
Verdichtungsbreite | mm | 2130 |
Statische lineare Belastung | N/cm | 529 |
Vibrationsfrequenz (Niedrig/Hoch) | Hz | 28/33 |
Nennamplitude (hoch/niedrig) | mm | 1,86/0,93 |
Ausgangskraft (hoch/niedrig) | KN | 340/240 |
Reisegeschwindigkeit | km/h | 0~10 |
Lenkwinkel | ° | ±33 |
Schwenkwinkel | ° | ±10 |
Theoretische Steigfähigkeit | % | 50 |
Mindest. äußerer Wenderadius | mm | 6500 |
Motormodell | 2 BF6M2012C | |
Motorleistung | kw | 136 |
Nenndrehzahl des Motors | U/min | 2200 |
Motorölverbrauch | g/kWh.h | 222 |
Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks | L | 240 |
Treibstofftank Kapazität | L | 240 |
Fall
FAQ
1: Welche Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?
A: Als Zahlungsbedingungen können L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (kann) akzeptiert werden2: Welche Zertifikate sind bei Machinery verfügbar?
A: Für das Zertifikat haben wir CE, ISO, Gost, EPA(USA)CCC,3: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung.4: Wie sieht es mit der Garantiezeit aus?
A: 12 Monate nach Versand oder 2000 Arbeitsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.5. Wie sieht es mit der Mindestbestellmenge aus?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.
Unser Kontakt