Mini handgeführte Vibrations-Straßenwalze
Handgeführte Trommelvibrationswalze. Betreiben Sie den Radius klein, kann in kleinen Bereichen arbeiten, geeignet für
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | JSRR01 |
Automatische Note | Automatisch |
Produktkapazität | 40–400 t/h |
Zertifizierung | SGS |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Rahmenverpackung |
Spezifikation | 4360*1430*1450 |
Warenzeichen | STJS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8512201000 |
Produktionskapazität | 200 Ein Jahr |
Produktbeschreibung
Handgeführte Trommelvibrationswalze
- . Betreiben Sie den Radius klein, kann in kleinen Bereichen arbeiten, geeignet für Rillenhinterfüllung.2). Verwenden Sie den berühmten Dieselmotor Honda Benzinmotor oder Changfa Dieselmotor, wassergekühlten Diesel, hohe Qualitätssicherung, überlegene Leistung, einfach zu starten.3). Nehmen Sie die hydraulische Antriebseinheit der international bekannten Marke SAUER und die stufenlose Geschwindigkeit an, gehen Sie vorwärts und rückwärts und kehren Sie bequem um.4). Verwenden Sie den elektrischen Start, die Vibrationskontrolle der Maschine, die elektromagnetische Kupplung und die einfachere Bedienung.5). Verwenden Sie ein internationales NSK-Lager und einen MITSUBOSHI-Dreiecksriemen, um die Arbeitsleistung der Maschine sicherzustellen.6). Oberflächenspray, schönes Aussehen, rostbeständig.
Typ | alleinstehend | alleinstehend | handgeführt | handgeführt | handgeführt |
Trommelwalze | Trommelwalze | Doppelwalzenwalze | Doppelwalzenwalze | Doppelwalzenwalze | |
Gewicht (kg) | 330 | 550 | 540/570 | 600 | 800 |
Verpackungsgröße (mm) | 1050*850*1200 | 1200*920*1920 | 1350*900*1200 | 1480*810*1130 | 137*75*185 |
Treibstoffart | Benzin/Diesel | Benzin/Diesel | Benzin/Diesel | Benzin/Diesel | Benzin/Diesel |
Leistung (kW) | 4.1/3.1/3.7 | 6,7/4,4 | 6,7/4,4/5,7 | 9,7/6,6/5,88 | 9,7/6/5,88 |
Kraftstoffkapazität (L) | 3,6/1,9/2,5 | 6,5/2,7 | 5,9/2,7/6,5 | 6,5/3,5/10 | 6,5/5,5/10 |
Die Vibrationsfrequenz (HZ) | 70 | 70 | 70 | 55 | 60-65 |
Kletterfähigkeit | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Geschwindigkeit (KM/h) | 0-3,8 | 0-4,5 | 0-3,8 | 0-4,8 | 0-3,8 |
Linearer statischer Druck (N/CM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 58-65,5 |
Stahlradgröße (mm) | 426×600 | 530×700 | 426×600*2 | 380*650*2 | 355*620*2 |
Unser Kontakt
Schick jetzt