
XCMG Offizielle Xs143 14t hydraulische Einzeltrommel-Vibrations-Straßenwalzen
Übersicht XCMG Offizielle XS143 14t hydraulische Einzeltrommel-Vibrations-Straßenwalzen Produktbeschreibung Nennleistung
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | XS143 |
| Automatische Note | Automatisch |
| Produktkapazität | >400t/h |
| Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
| Zustand | Neu |
| Theoretische Steigfähigkeit | 30 % |
| Produktname | XCMG 14t hydraulische Einzeltrommel-Vibrations-Straßenwalze |
| Mindest. Äußerer Wenderadius | 6800 mm |
| Auf die vordere Trommel wird eine Last ausgeübt | 6700 kg |
| Statischer linearer Druck | 315n/cm |
| Betriebsgewicht | 14000 kg |
| Transportpaket | Halten Sie die Exportverpackungsanforderungen ein |
| Spezifikation | ISO |
| Warenzeichen | XCMG |
| Herkunft | Xuzhou, Jiangsu, China |
| HS-Code | 87059091 |
| Produktionskapazität | 1000/Jahr |
Produktbeschreibung

XCMG Offizielle XS143 14t hydraulische Einzeltrommel-Vibrations-Straßenwalzen
Produktbeschreibung
Nennleistung:
125 kW 168 PS bei 2.200 U/minBetriebsgewicht:
14.000 kg
Trommelbreite: 2.130 mm 7'
Trommeldurchmesser: 1.523 mm 5'
Abmessungen (LxBxH):
6.200 mm x 2.300 mm x 3.200 mm
20'4''X7'7''X10'6''Produktparameter
| Artikel | XS143 | XS163 | |||
| Arbeitsqualität | Betriebsgewicht (kg) | 14000 | 16000 | ||
| Gewicht auf der vorderen Trommel (kg) | 8200 | 10200 | |||
| Gewicht auf der hinteren Trommel (kg) | 5800 | 5800 | |||
| Motor | Typ | 6BTAA5.9-C170 | 6BTAA5.9-C170 | ||
| Nennleistung (kW) | 125 | 125 | |||
| Nenngeschwindigkeit (U/min) | 2200 | 2200 | |||
| Verdichtungsleistung | Statischer Leitungsdruck (N/cm) | 385 | 479 | ||
| Vibrationsfrequenz (Hz) | Hochfrequenz | 35 | 35 | ||
| Niederfrequenz | 28 | 28 | |||
| Nennamplitude (mm) | Groß (Niederfrequenz) | 1,86 | 1,86 | ||
| Klein (Hochfrequenz) | 0,88 | 0,88 | |||
| Erregende Kraft (kN) | Groß (Niederfrequenz) | 305 | 320 | ||
| Klein (Hochfrequenz) | 225 | 235 | |||
| Fahrleistung | Geschwindigkeit (km/h) | 1 Datei | 0~4,5 | 0~4,5 | |
| 2 Datei | 0~6,0 | 0~6,0 | |||
| 3 Datei | 0~7,2 | 0~7,2 | |||
| 4 Datei | 0~12 | 0~12 | |||
| Mindestdrehaußenradius (mm) | 6415 | 6415 | |||
| Theoretische Kletterfähigkeit (%) | 40 | 35 | |||
| Lenkwinkel (°) | ±33 | ±33 | |||
| Schwenkwinkel (°) | ±10 | ±10 | |||
| Größe | Maschinengröße (mm) | Länge | 6222 | 6222 | |
| Breite | 2300 | 2300 | |||
| Höhe | 3200 | 3200 | |||
| Radstand (mm) | 3101 | 3101 | |||
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 466 | 466 | |||
| Vibrationsraddurchmesser (mm) | 1523 | 1523 | |||
| Vibrationsradbreite (mm) | 2130 | 2130 | |||




FirmenprofilFAQ
1: Welche Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?
A: Als Zahlungsbedingungen können L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (kann) akzeptiert werden2: Welche Zertifikate sind bei Machinery verfügbar?
A: Für das Zertifikat haben wir CE, ISO, Gost, EPA(USA)CCC,3: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung.4: Wie sieht es mit der Garantiezeit aus?
A: 12 Monate nach Versand oder 2000 Arbeitsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.5. Wie sieht es mit der Mindestbestellmenge aus?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.
Prev: Heiß
Unser Kontakt
Schick jetzt





